Der neue Concept2 Monitor PM5 ist moderner und bietet mehr Funktionen als die alten PM3 und PM4 Monitore.
Der neue Concept2 Monitor PM5 ist moderner und bietet mehr Funktionen als die alten PM3 und PM4 Monitore
Die wohl wichtigste Änderung ist die Übertragungsart. Der PM5 Monitor kann die Herzfrequenz von ANT+ und Bluetooth Smart Brustgurten empfangen. Zudem kann die Datensicherung nun über einen USB-Stick erfolgen und die Speicherkapazität liegt bei mehr als 1000 Trainingseinheiten.
Der PM5 Monitor wird ab Oktober auf den Concept2 Rudergeräten Modell D und Modell E sein.
Alle weiteren Unterschiede zwischen dem PM5 und PM3 zeigt diese Tabelle:
PM5 | PM3 | |
---|---|---|
Verfügbarkeit | Beim SkiErg und allen Indoor Rower Modellen | Nur beim Modell D Indoor Rower, solange der Vorrat reicht |
Anzeigemodi | Meter/Zeit, Kraftkurve, PaceBoat (Vergleichsboot), Balkendiagramm oder Großschrift. | |
Von hinten beleuchtete Anzeige | Verfügbar | Nicht verfügbar |
Datensicherung |
|
|
Herzfrequenzmessung | Drahtlose Herzfrequenzmessung mittels ANT+ und Bluetooth Smart mit kompatiblen Pulsmessgeräten. | Kompatibel mit manchen Geräten der Firma Polar. Die hierfür notwendige Herzfrequenzschnittstelle ist von Concept2 erhältlich. |
Stromerzeugung | Zwei D-Zellen. Batterien werden während des Trainings mit dem SkiErg geschont - aber nicht aufgeladen. | |
Spiele | Fisch-Spiel, Dart-Spiel, Ziel-Spiel, Biathlon | Fisch-Spiel und Biathlon |
Rennfunktion | Unterstützt drahtgebundene Rennen für bis zu 80 Indoor Rower (PC, zusätzliche Kabel und Software werden benötigt) | |
Zukünftige Erweiterung | Nicht verfügbar. | Verfügbar. |
Konnektivität | Unterstützt drahtgebundene Konnektivität für Rechner und Smartphones | USB-Anschluss (4.5 Meter langes Kabel wird mitgeliefert) |
Offene Fragen?
Sie haben Fragen zu den neuen Geräten oder allgemein zu Fitnessgeräten, so besuchen Sie uns gerne in einer unserer Filialen, rufen uns unter der Hotline 02204 - 844320 an oder schreiben uns eine E-Mail mit Ihren Fragen an die info@cardiofitness.de.